JOIA RARA DO SILVADO


IDOLO NEGRO TOULON REG.: 058663 | DNA - VP | MM5
CAXAMBU ÍDOLO REG.: 040319 | DNA - VP | MM5 | MM7
PODEROSA TRILHO GOLDEN HORSE REG.: 0146972 | DNA - VP | MM6
AMARRA DA OGAR REG.: 095103 | DNA - VP | MM6
SUBLIME DA OGAR REG.: AD64 | DNA - VPP | MM3A | MM7
TRANÇA DA OGAR REG.: AD65 | DNA - AP | MM4A
Informações do animal
MANGALARGA MARCHADOR
FÊMEA
07/02/2025
-
MARCHA BATIDA
PRETA PAMPA
CHIP: 963003100352867
-
Copyright © 2025 - Haras Silvado. Desenvolvido por www.tvleilao.net